Praegu kuvatakse: Namiibia - postmargid (2010 - 2019) - 35 margid.
15. veebruar WM: mitte ükski Disain: Helge Denker perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | AAM | 5C | mitmevärviline | Parus carpi | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 728 | AAN | 10C | mitmevärviline | Pternistis hartlaubi | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 729 | AAO | 20C | mitmevärviline | Namibornis herero | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 730 | AAP | 30C | mitmevärviline | Poicephalus rueppellii | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 731 | AAQ | 50C | mitmevärviline | Eupodotis rueppelii | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 732 | AAR | Standard | mitmevärviline | Value: $2.90 - Lanioturdus torquatus | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 733 | AAS | 5$ | mitmevärviline | Achaetops pycnopygius | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 734 | AAT | Postcard | mitmevärviline | Value: $5.30 - Calendulauda erythrochlamys | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 735 | AAU | NonStandard | mitmevärviline | Value: $8.90 - Tockus damarensis | 2,95 | - | 2,95 | - | USD |
|
|||||||
| 736 | AAV | 20$ | mitmevärviline | Sternula balaenarum | 5,91 | - | 5,91 | - | USD |
|
|||||||
| 737 | AAW | Registered | mitmevärviline | Value: $21.90 - Phoeniculus damarensis | 7,09 | - | 7,09 | - | USD |
|
|||||||
| 738 | AAX | 100$ | mitmevärviline | Turdoides gymnogenys | 35,45 | - | 35,45 | - | USD |
|
|||||||
| 727‑738 | 56,74 | - | 56,74 | - | USD |
9. aprill WM: mitte ükski Disain: Anja Denker perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | AAY | Postcard | mitmevärviline | Value: $5.30 - Epomophorus angolanus | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 740 | AAZ | Postcard | mitmevärviline | Value: $5.30 - Eidolon helvum | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 741 | ABA | Postcard | mitmevärviline | Value: $5.30 - Nycteris thebaica | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 739‑741 | 5,31 | - | 5,31 | - | USD |
16. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 14
11. juuni WM: mitte ükski lehe suurus: 10 Disain: Anja Denker perforatsioon: 14
31. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 2 perforatsioon: 14
31. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 2 Gravüür: (Perforated) perforatsioon: Imperforated
31. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 2 perforatsioon: 14
22. september WM: mitte ükski lehe suurus: 3 Disain: Anja Denker perforatsioon: 14
1. oktoober WM: mitte ükski perforatsioon: 14
